2024年成都錦城學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃
【導(dǎo)讀】2024年成都錦城學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃如下,成都錦城學(xué)院專(zhuān)升本網(wǎng)提供專(zhuān)升本院校招生專(zhuān)業(yè)及專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)詳情資訊,,希望對(duì)備考報(bào)名報(bào)考的同學(xué)有幫助,!
2024年成都錦城學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃
批次 | 院校代號(hào) | 院校代號(hào)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 所在學(xué)院 | 招生計(jì)劃數(shù) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 學(xué)制 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 20303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 金融學(xué)院 | 40 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 20303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 金融學(xué)院 | 2 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 200 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 10 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑學(xué)院 | 40 | 校本部 | 17000 | 三年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑學(xué)院 | 4 | 校本部 | 17000 | 三年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 工商管理學(xué)院 | 90 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 工商管理學(xué)院 | 3 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 工商管理學(xué)院 | 100 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 工商管理學(xué)院 | 20 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 80701 | 電子信息工程 | 電子信息學(xué)院 | 135 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 80701 | 電子信息工程 | 電子信息學(xué)院 | 16 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 土木與環(huán)境工程學(xué)院 | 40 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 土木與環(huán)境工程學(xué)院 | 3 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | 建筑學(xué)院 | 270 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | 建筑學(xué)院 | 5 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 建筑學(xué)院 | 290 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 建筑學(xué)院 | 5 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120604 | 供應(yīng)鏈管理 | 工商管理學(xué)院 | 50 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 50303 | 廣告學(xué) | 文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 50 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 金融學(xué)院 | 90 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 金融學(xué)院 | 4 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 金融學(xué)院 | 150 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 金融學(xué)院 | 7 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 50 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 20309 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 金融學(xué)院 | 90 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 20309 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 金融學(xué)院 | 3 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué)院 | 100 | 校本部 | 20000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 265 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 80803 | 機(jī)器人工程 | 智能制造學(xué)院 | 90 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 80803 | 機(jī)器人工程 | 智能制造學(xué)院 | 4 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 智能制造學(xué)院 | 350 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 智能制造學(xué)院 | 30 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 智能制造學(xué)院 | 556 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 智能制造學(xué)院 | 70 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 82801 | 建筑學(xué) | 建筑學(xué)院 | 110 | 校本部 | 17000 | 三年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 82801 | 建筑學(xué) | 建筑學(xué)院 | 5 | 校本部 | 17000 | 三年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 20301 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 125 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 20301 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 4 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 20102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 50 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120901 | 旅游管理 | 工商管理學(xué)院 | 130 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120901 | 旅游管理 | 工商管理學(xué)院 | 10 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 80208 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 智能制造學(xué)院 | 450 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 80208 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 智能制造學(xué)院 | 20 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 工商管理學(xué)院 | 80 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 工商管理學(xué)院 | 10 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 80902 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 45 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 80902 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 10 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 50262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 60 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 50 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 工商管理學(xué)院 | 140 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 工商管理學(xué)院 | 10 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué)院 | 100 | 校本部 | 20000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 80703 | 通信工程 | 電子信息學(xué)院 | 70 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 20304 | 投資學(xué) | 金融學(xué)院 | 125 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 20304 | 投資學(xué) | 金融學(xué)院 | 3 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 81001 | 土木工程 | 土木與環(huán)境工程學(xué)院 | 540 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 81001 | 土木工程 | 土木與環(huán)境工程學(xué)院 | 30 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 40 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 5 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 50306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 50 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 電子信息學(xué)院 | 200 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 電子信息學(xué)院 | 10 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 工商管理學(xué)院 | 90 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
退役士兵免試生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 工商管理學(xué)院 | 6 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 50301 | 新聞學(xué) | 文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 50 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
普通考生批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 50201 | 英語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 140 | 校本部 | 17000 | 兩年 |
【結(jié)尾】以上是“2024年成都錦城學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃”的內(nèi)容,關(guān)注四川專(zhuān)升本考試網(wǎng)獲取專(zhuān)升本常見(jiàn)問(wèn)題解答,、考試大綱,、歷年真題,。
四川專(zhuān)升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn),。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有,。如您對(duì)內(nèi)容,、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,,我們會(huì)及時(shí)處理,。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,如有侵權(quán),,請(qǐng)聯(lián)系刪除
點(diǎn)擊繼續(xù)閱讀>>
掃碼登錄
掃碼關(guān)注“四川專(zhuān)升本”微信公眾號(hào)
即可查看余下內(nèi)容
2024年四川專(zhuān)升本便捷服務(wù)
僅此一次,,建議廣大在校生提前備考,。
四川專(zhuān)升本報(bào)名指導(dǎo)入口
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,,了解更多專(zhuān)升本咨詢