2024年四川旅游學(xué)院專升本招生專業(yè)計(jì)劃及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
123131313【導(dǎo)讀】2024年四川旅游學(xué)院專升本招生專業(yè)計(jì)劃及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,,四川旅游學(xué)院專升本網(wǎng)提供專升本院校招生專業(yè)計(jì)劃及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)資訊,,希望對備考報(bào)名報(bào)考的同學(xué)有幫助,!
2024年四川旅游學(xué)院專升本招生專業(yè)計(jì)劃及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 院校 代號 | 院校代號名稱 | 專業(yè)代 碼 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 招生 計(jì)劃 數(shù) | 辦學(xué)地 點(diǎn) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) |
1 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 普通考生批 | 6 | 校本部 | 4440 |
2 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 普通考生批 | 6 | 校本部 | 7200 |
3 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通考生批 | 6 | 校本部 | 4440 |
4 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 普通考生批 | 6 | 校本部 | 4920 |
5 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 050204 | 法語 | 普通考生批 | 7 | 校本部 | 4440 |
6 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120901 | 旅游管理 | 普通考生批 | 6 | 校本部 | 4440 |
7 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普通考生批 | 7 | 校本部 | 4440 |
8 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通考生批 | 7 | 校本部 | 4440 |
9 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通考生批 | 6 | 校本部 | 7200 |
10 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通考生批 | 7 | 校本部 | 4920 |
11 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 普通考生批 | 6 | 校本部 | 4440 |
12 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通考生批 | 5 | 校本部 | 4920 |
13 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120410 | 健康服務(wù)與管理 | 普通考生批 | 6 | 校本部 | 4440 |
14 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 080717 | 人工智能 | 普通考生批 | 5 | 校本部 | 4920 |
15 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通考生批 | 7 | 校本部 | 4440 |
16 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 040207 | 休閑體育 | 普通考生批 | 14 | 校本部 | 4440 |
17 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 普通考生批 | 5 | 校本部 | 4440 |
18 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 050207 | 日語 | 普通考生批 | 8 | 校本部 | 4440 |
19 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語 | 普通考生批 | 7 | 校本部 | 4440 |
20 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 普通考生批 | 7 | 校本部 | 4920 |
21 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 普通考生批 | 5 | 校本部 | 4920 |
22 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通考生批 | 6 | 校本部 | 4920 |
23 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 082705 | 釀酒工程 | 普通考生批 | 7 | 校本部 | 4920 |
24 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120602 | 物流工程 | 普通考生批 | 6 | 校本部 | 4440 |
25 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 082708 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 普通考生批 | 62 | 校本部 | 4920 |
26 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 普通考生批 | 7 | 校本部 | 4440 |
27 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 跟役士兵免試生批 | 2 | 校本部 | 4440 |
28 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 跟役士兵免試生批 | 2 | 校本部 | 7200 |
29 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 跟役士兵免試生批 | 2 | 校本部 | 4440 |
30 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 跟役士兵免試生批 | 2 | 校本部 | 4920 |
31 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 050204 | 法語 | 跟役士兵免試生批 | 1 | 校本部 | 4440 |
32 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120901 | 旅游管理 | 退役士兵免試生批 | 2 | 校本部 | 4440 |
33 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 跟役士兵免試生批 | 1 | 校本部 | 4440 |
34 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 跟役士兵免試生批 | 1 | 校本部 | 4440 |
35 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 退役士兵免試生批 | 2 | 校本部 | 7200 |
36 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 退役士兵免試生批 | 1 | 校本部 | 4920 |
37 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 跟役士兵免試生批 | 2 | 校本部 | 4440 |
38 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 跟役士兵免試生批 | 3 | 校本部 | 4920 |
39 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120410 | 健康服務(wù)與管理 | 跟役士兵免試生批 | 1 | 校本部 | 4440 |
40 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 080717 | 人工智能 | 跟役士兵免試生批 | 3 | 校本部 | 4920 |
41 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 跟役士兵免試生批 | 1 | 校本部 | 4440 |
42 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 040207 | 休閑體育 | 跟役士兵免試生批 | 8 | 校本部 | 4440 |
43 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 退役士兵免試生批 | 3 | 校本部 | 4440 |
44 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語 | 跟役士兵免試生批 | 1 | 校本部 | 4440 |
45 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 退役士兵免試生批 | 1 | 校本部 | 4920 |
46 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 跟役士兵免試生批 | 3 | 校本部 | 4920 |
47 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 跟役士兵免試生批 | 2 | 校本部 | 4920 |
48 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 082705 | 釀酒工程 | 跟役士兵免試生批 | 1 | 校本部 | 4920 |
49 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120602 | 物流工程 | 退役士兵免試生批 | 2 | 校本部 | 4440 |
50 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 082708 | 意飪與營養(yǎng)教育 | 跟役士兵免試生批 | 16 | 校本部 | 4920 |
51 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 退役士兵免試生批 | 1 | 校本部 | 4440 |
52 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
53 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 7200 |
54 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
55 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4920 |
56 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 050204 | 法語 | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
57 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120901 | 旅游管理 | 肆檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
58 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
59 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
60 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 7200 |
61 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4920 |
62 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
63 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4920 |
64 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120410 | 健康服務(wù)與管理 | 建檔立卡批 | 2 | 校本部 | 4440 |
65 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 080717 | 人工智能 | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4920 |
66 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
67 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 040207 | 休閑體育 | 建檔立卡批 | 2 | 校本部 | 4440 |
68 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
69 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 050207 | 日 語 | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
70 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語 | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
71 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4920 |
72 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4920 |
73 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4920 |
74 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 082705 | 釀酒工程 | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4920 |
75 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120602 | 物流工程 | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
76 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 082708 | 意飪與營養(yǎng)教育 | 建檔立卡批 | 12 | 校本部 | 4920 |
77 | 5147 | 四川旅游學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 建檔立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
2025年>>【四川專升本報(bào)名指導(dǎo)】更多升本疑問可咨詢【在線老師】為你解答。
【結(jié)尾】以上是“2024年四川旅游學(xué)院專升本招生專業(yè)計(jì)劃及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”的內(nèi)容,,關(guān)注四川專升本考試網(wǎng)(fexh.cn)獲取專升本常見問題解答,、考試大綱、歷年真題,,加入四川專升本考生交流群,,與老師同學(xué)一起交流升本上岸!
四川專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容,、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,,我們會(huì)及時(shí)處理,。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除
點(diǎn)擊繼續(xù)閱讀>>
掃碼登錄
掃碼關(guān)注“四川專升本”微信公眾號
即可查看余下內(nèi)容
2024年四川專升本便捷服務(wù)
僅此一次,,建議廣大在校生提前備考。
四川專升本報(bào)名指導(dǎo)入口
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,,了解更多專升本咨詢