2024年吉利學(xué)院專升本招生專業(yè)計(jì)劃
123131313【導(dǎo)讀】2024年吉利學(xué)院專升本招生專業(yè)計(jì)劃如下,,吉利學(xué)院專升本網(wǎng)提供專升本院校招生專業(yè)計(jì)劃資訊,,相信很多考生不太了解這個(gè)問題,,希望對(duì)同學(xué)們報(bào)名報(bào)考有所幫助,。
2024年吉利學(xué)院專升本招生專業(yè)計(jì)劃
序號(hào) | 類別 | 錄取批次 | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 320 | 26800 |
2 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 車輛工程 | 240 | 26800 |
3 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 汽車服務(wù)工程 | 10 | 26800 |
4 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 智能車輛工程 | 20 | 26800 |
5 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 新能源汽車工程 | 60 | 26800 |
6 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 電子信息工程 | 220 | 26800 |
7 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 人工智能 | 40 | 26800 |
8 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 機(jī)器人工程 | 20 | 26800 |
9 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 220 | 26800 |
10 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 200 | 26800 |
11 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 200 | 26800 |
12 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 120 | 26800 |
13 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 20 | 26800 |
14 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 飛行器制造工程 | 40 | 26800 |
15 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 飛行器控制與信息工程 | 20 | 26800 |
16 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 退役士兵免試生 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 16 | 26800 |
17 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 退役士兵免試生 | 車輛工程 | 20 | 26800 |
18 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 退役士兵免試生 | 智能車輛工程 | 10 | 26800 |
19 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 退役士兵免試生 | 新能源汽車工程 | 12 | 26800 |
20 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 退役士兵免試生 | 電子信息工程 | 6 | 26800 |
21 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 退役士兵免試生 | 人工智能 | 2 | 26800 |
22 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 退役士兵免試生 | 機(jī)器人工程 | 2 | 26800 |
23 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 退役士兵免試生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 26800 |
24 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 退役士兵免試生 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 24 | 26800 |
25 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 退役士兵免試生 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 26800 |
26 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 退役士兵免試生 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 26800 |
27 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 退役士兵免試生 | 飛行器制造工程 | 4 | 26800 |
28 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 退役士兵免試生 | 飛行器控制與信息工程 | 2 | 26800 |
29 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 30 | 26800 |
30 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 金融科技 | 10 | 26800 |
31 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 26800 |
32 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 10 | 26800 |
33 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 學(xué)前教育 | 80 | 26800 |
34 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 小學(xué)教育 | 100 | 26800 |
35 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 20 | 26800 |
36 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 100 | 26800 |
37 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 80 | 26800 |
38 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 財(cái)務(wù)管理 | 160 | 26800 |
39 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 人力資源管理 | 60 | 26800 |
40 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 審計(jì)學(xué) | 10 | 26800 |
41 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 物流管理 | 60 | 26800 |
42 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 普通考生 | 電子商務(wù) | 60 | 26800 |
43 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 退役士兵免試生 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 2 | 26800 |
44 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 退役士兵免試生 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 6 | 26800 |
45 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 退役士兵免試生 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 26800 |
46 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 退役士兵免試生 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 | 26800 |
47 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 退役士兵免試生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 26800 |
48 | 非理工農(nóng)醫(yī)類 | 退役士兵免試生 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 26800 |
49 | 英語類 | 普通考生 | 英語 | 20 | 26800 |
50 | 藝體類 | 普通考生 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 10 | 26800 |
51 | 藝體類 | 普通考生 | 表演 | 100 | 32000 |
52 | 藝體類 | 普通考生 | 廣播電視編導(dǎo) | 20 | 32000 |
53 | 藝體類 | 普通考生 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 120 | 32000 |
54 | 藝體類 | 普通考生 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 20 | 32000 |
55 | 藝體類 | 普通考生 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 20 | 32000 |
56 | 藝體類 | 普通考生 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 20 | 32000 |
57 | 藝體類 | 退役士兵免試生 | 表演 | 2 | 32000 |
58 | 藝體類 | 退役士兵免試生 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 6 | 32000 |
59 | 藝體類 | 退役士兵免試生 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 32000 |
合計(jì) | 3026 |
【結(jié)尾】以上是“2024年吉利學(xué)院專升本招生專業(yè)計(jì)劃”的內(nèi)容,關(guān)注四川專升本考試網(wǎng)獲取專升本常見問題解答,、考試大綱,、歷年真題。
四川專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn),。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,,版權(quán)歸原作者所有,。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,,我們會(huì)及時(shí)處理,。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),,請(qǐng)聯(lián)系刪除
點(diǎn)擊繼續(xù)閱讀>>
掃碼登錄
掃碼關(guān)注“四川專升本”微信公眾號(hào)
即可查看余下內(nèi)容
2024年四川專升本便捷服務(wù)
僅此一次,建議廣大在校生提前備考,。
四川專升本報(bào)名指導(dǎo)入口
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,,了解更多專升本咨詢