2023年宜賓學院專升本錄取最低控制分數(shù)線
123131313【導讀】今天,,宜賓學院專升本網(wǎng)為大家?guī)?023年宜賓學院專升本錄取最低控制分數(shù)線,很多同學對此感興趣,,希望對專升本報名報考同學有幫助,。
一、擬錄取院校專業(yè)及其分數(shù)線
(一)退伍免試學生宜賓學院最低錄取分數(shù)線
序號 | 畢業(yè)院校 | ??茖I(yè) | 最低錄取分數(shù) |
1 | 德陽科貿(mào)職業(yè)學院 | 消防工程技術(shù) | 78.69 |
2 | 其他院校 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 85 |
3 | 其他院校 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 78.93 |
4 | 其他院校 | 計算機應用技術(shù) | 64.05 |
5 | 其他院校 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 78 |
6 | 其他院校 | 水政水資源管理 | 81.5 |
7 | 其他院校 | 藥品質(zhì)量與安全 | 77.47 |
8 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 74.68 |
9 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學院 | 會計 | 83.84 |
10 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 72.08 |
11 | 四川科技職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 72.34 |
12 | 四川科技職業(yè)學院 | 電子競技運動與管理 | 70.34 |
13 | 四川科技職業(yè)學院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 71.44 |
14 | 四川科技職業(yè)學院 | 會計 | 65.04 |
15 | 四川科技職業(yè)學院 | 軟件技術(shù) | 62.68 |
16 | 四川科技職業(yè)學院 | 游戲設(shè)計 | 76.5 |
17 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 71.57 |
18 | 四川三河職業(yè)學院 | 安全技術(shù)與管理 | 76.51 |
19 | 四川三河職業(yè)學院 | 電子信息工程技術(shù) | 74.17 |
20 | 四川三河職業(yè)學院 | 工程造價 | 72.37 |
21 | 四川三河職業(yè)學院 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 73.42 |
22 | 四川三河職業(yè)學院 | 機械設(shè)計與制造 | 78.33 |
23 | 四川三河職業(yè)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 78.63 |
24 | 四川三河職業(yè)學院 | 汽車運用與維修技術(shù) | 71 |
25 | 四川三河職業(yè)學院 | 智能控制技術(shù) | 73.02 |
26 | 四川商務(wù)職業(yè)學院 | 計算機信息管理 | 68.78 |
27 | 四川商務(wù)職業(yè)學院 | 酒店管理 | 74.94 |
28 | 四川商務(wù)職業(yè)學院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 78.67 |
29 | 四川商務(wù)職業(yè)學院 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 82.05 |
30 | 四川商務(wù)職業(yè)學院 | 信息安全與管理 | 75.56 |
31 | 四川商務(wù)職業(yè)學院 | 休閑體育 | 78.2 |
32 | 四川商務(wù)職業(yè)學院 | 應用電子技術(shù) | 72.14 |
33 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 畜牧獸醫(yī) | 75.07 |
34 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 75.69 |
35 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機應用技術(shù) | 72.12 |
36 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)字媒體應用技術(shù) | 69.8 |
37 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 70.38 |
38 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 飼料與動物營養(yǎng) | 76.13 |
39 | 四川文軒職業(yè)學院 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 62.71 |
40 | 四川文軒職業(yè)學院 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 69.67 |
41 | 四川文軒職業(yè)學院 | 護理 | 78.4 |
42 | 四川文軒職業(yè)學院 | 會計 | 63.44 |
43 | 四川文軒職業(yè)學院 | 計算機應用技術(shù) | 68.62 |
44 | 四川文軒職業(yè)學院 | 建筑工程技術(shù) | 78.21 |
45 | 四川文軒職業(yè)學院 | 建筑設(shè)計 | 82.11 |
46 | 四川文軒職業(yè)學院 | 金融管理 | 62.3 |
47 | 四川文軒職業(yè)學院 | 老年服務(wù)與管理 | 76.57 |
48 | 四川文軒職業(yè)學院 | 汽車營銷與服務(wù) | 75.22 |
49 | 四川文軒職業(yè)學院 | 汽車運用與維修技術(shù) | 68.82 |
50 | 四川文軒職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體應用技術(shù) | 79.07 |
51 | 四川文軒職業(yè)學院 | 圖書檔案管理 | 69.09 |
52 | 四川文軒職業(yè)學院 | 物流信息技術(shù) | 71.67 |
53 | 四川長江職業(yè)學院 | 工程造價 | 77.94 |
54 | 四川長江職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 84.67 |
55 | 四川長江職業(yè)學院 | 建設(shè)工程管理 | 73.26 |
56 | 四川長江職業(yè)學院 | 建筑工程技術(shù) | 77.33 |
57 | 四川長江職業(yè)學院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 72.29 |
58 | 四川長江職業(yè)學院 | 健身指導與管理 | 75.31 |
59 | 四川長江職業(yè)學院 | 軟件技術(shù) | 69.55 |
60 | 四川長江職業(yè)學院 | 社會體育 | 68.95 |
61 | 四川職業(yè)技術(shù)學院 | 小學教育 | 82.28 |
62 | 宜賓學院 | 數(shù)學教育 | 73.4 |
63 | 宜賓學院 | 體育教育 | 68.62 |
64 | 宜賓學院 | 語文教育 | 83.55 |
65 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 材料工程技術(shù) | 79.26 |
66 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 財務(wù)管理 | 74.61 |
67 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 寵物臨床診療技術(shù) | 76.59 |
68 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 電氣自動化技術(shù) | 79.81 |
69 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 71.67 |
70 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 79.11 |
71 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) | 78.8 |
72 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑設(shè)計 | 71.63 |
73 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑設(shè)計技術(shù) | 72.23 |
74 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 釀酒技術(shù) | 78.59 |
75 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 人力資源管理 | 73 |
76 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 市場營銷 | 76.84 |
77 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 82.86 |
78 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 鐵道工程技術(shù) | 79.75 |
79 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 鐵道供電技術(shù) | 80.79 |
80 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 鐵道機車 | 79.61 |
81 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 通信技術(shù) | 57.39 |
82 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 物流管理 | 79.32 |
83 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 應用化工技術(shù) | 69.43 |
84 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 園林工程技術(shù) | 79.53 |
85 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 69.11 |
(注:免試退役士兵填了調(diào)劑志愿的如未被宜賓學院錄取,,將調(diào)劑到學生第二志愿)
(二)建檔立卡貧困家庭學生最低錄取分數(shù)線
序號 | 錄取專業(yè) | 最低錄取分數(shù)線 | 錄取人數(shù) |
1 | 財務(wù)管理 | 60.06 | 8 |
2 | 電子信息工程 | 72.85 | 1 |
3 | 動植物檢疫 | 63.01 | 2 |
4 | 工程管理 | 64.4 | 5 |
5 | 工商管理 | 60.95 | 4 |
6 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 68.51 | 1 |
7 | 漢語言文學 | 81.11 | 1 |
8 | 行政管理 | 78.7 | 1 |
9 | 護理學 | 62.31 | 3 |
10 | 環(huán)境工程 | 78.26 | 2 |
11 | 環(huán)境設(shè)計 | 60.05 | 1 |
12 | 機械電子工程 | 52.97 | 2 |
13 | 計算機科學與技術(shù) | 62.65 | 4 |
14 | 建筑電氣與智能化 | 31.7 | 1 |
15 | 旅游管理 | 79.49 | 2 |
16 | 農(nóng)學 | 59.2 | 1 |
17 | 汽車服務(wù)工程 | 39.34 | 2 |
18 | 軟件工程 | 58.94 | 3 |
19 | 社會工作 | 81.73 | 1 |
20 | 社會體育指導與管理 | 49.94 | 1 |
21 | 生物工程 | 41.73 | 1 |
22 | 食品科學與工程 | 66.01 | 1 |
23 | 食品質(zhì)量與安全 | 70.88 | 2 |
24 | 視覺傳達設(shè)計 | 58.05 | 1 |
25 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 73.03 | 1 |
26 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 72.48 | 1 |
27 | 體育教育 | 44.78 | 1 |
28 | 物流管理 | 76.4 | 1 |
29 | 小學教育 | 81.47 | 1 |
30 | 學前教育 | 58.25 | 16 |
31 | 英語 | 76.06 | 2 |
32 | 應用化學 | 35.64 | 1 |
33 | 制藥工程 | 42.34 | 1 |
(三)普通學生最低錄取分數(shù)線
序號 | 升本專業(yè) | 宜賓學院 | 成都錦城學院 | 成都文理學院 | 吉利學院 | 綿陽城市學院 | 四川工業(yè)科技學院 | 四川外國語大學成都學院 | 西南財經(jīng)大學天府學院 |
1 | 財務(wù)管理 | 70.47 | 53.44 | 34.21 | 44.83 | ||||
2 | 茶學(調(diào)劑學校錄取專業(yè)為:食品質(zhì)量與安全) | 79.85 | 31.3 | ||||||
3 | 電子信息工程 | 75.35 | 57.01 | 30.03 | 43.19 | ||||
4 | 電子信息科學與技術(shù)(調(diào)劑學校錄取專業(yè)為:物聯(lián)網(wǎng)工程) | 68.14 | 30.98 | 35.91 | |||||
5 | 動植物檢疫(調(diào)劑學校錄取專業(yè)為:食品質(zhì)量與安全) | 57.82 | 29.32 | ||||||
6 | 法學(調(diào)劑學校錄取專業(yè)為:知識產(chǎn)權(quán)) | 61.65 | 47.68 | ||||||
7 | 工程管理 | 64.18 | 30.93 | 30.18 | 29.24 | ||||
8 | 工商管理 | 65.53 | 39.32 | 35 | |||||
9 | 公共事業(yè)管理(調(diào)劑學校錄取專業(yè)為:工商管理) | 76 | 39.73 | ||||||
10 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 76.28 | 58.95 | 37.39 | |||||
11 | 漢語言文學 | 79.18 | 75.12 | 74.41 | 38.75 | ||||
12 | 行政管理(調(diào)劑學校錄取專業(yè)為:人力資源管理) | 70.82 | 38.45 | ||||||
13 | 護理學 | 66.76 | 40.57 | 35.69 | |||||
14 | 環(huán)境工程(調(diào)劑學校錄取專業(yè)為:能源與環(huán)境系統(tǒng)工程) | 60.97 | 29.12 | ||||||
15 | 環(huán)境設(shè)計 | 63.76 | 38.21 | 43.54 | |||||
16 | 機械電子工程 | 56.7 | 29.05 | 30.39 | |||||
17 | 計算機科學與技術(shù) | 75.97 | 37.12 | 29.46 | 34.51 | ||||
18 | 建筑電氣與智能化 | 36.92 | 29.03 | ||||||
19 | 旅游管理 | 70.35 | 46.05 | 34.91 | |||||
20 | 農(nóng)學(調(diào)劑學校錄取專業(yè)為:食品質(zhì)量與安全) | 73.05 | 30.97 | ||||||
21 | 汽車服務(wù)工程 | 52.24 | 30.76 | ||||||
22 | 軟件工程 | 67.5 | 29.18 | 39.9 | |||||
23 | 社會工作 | 78.49 | 37.52 | ||||||
24 | 社會體育指導與管理(調(diào)劑學校錄取專業(yè)為:休閑體育) | 58.29 | 41.29 | 36.26 | |||||
25 | 生物工程(調(diào)劑學校錄取專業(yè)為:食品質(zhì)量與安全) | 59.59 | 34.05 | ||||||
26 | 食品科學與工程(調(diào)劑學校錄取專業(yè)為:食品質(zhì)量與安全) | 52.07 | 29.92 | ||||||
27 | 食品質(zhì)量與安全 | 57.18 | 29.55 | ||||||
28 | 視覺傳達設(shè)計 | 70.91 | 38.21 | 45.43 | |||||
29 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 82.83 | 50.24 | 33.1 | |||||
30 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 66.89 | 30.67 | 46.92 | |||||
31 | 體育教育(調(diào)劑學校錄取專業(yè)為:休閑體育) | 55.8 | 44.36 | 34.43 | 43.71 | ||||
32 | 物流管理 | 70.77 | 44.64 | 44.02 | |||||
33 | 小學教育 | 80.34 | 39.94 | ||||||
34 | 學前教育 | 68.75 | 34.73 | 40.75 | 44.33 | ||||
35 | 英語 | 77.82 | 45.86 | 56.2 | 67.28 | ||||
36 | 應用化學(調(diào)劑學校錄取專業(yè)為:食品質(zhì)量與安全) | 73.66 | 45.33 | ||||||
37 | 制藥工程(調(diào)劑學校錄取專業(yè)為:食品質(zhì)量與安全) | 69.8 | 31.27 |
按照《四川省教育廳關(guān)于做好我省2023年普通高等學校專升本考試招生工作的通知》(川教函﹝2023﹞4號)、《宜賓學院2023年專升本工作方案》(宜學院發(fā)﹝2023﹞4號)和《宜賓學院2023年專升本招生簡章》等文件精神,,經(jīng)研究決定:宜賓學院2023年專升本學生的錄取最低控制分數(shù)線(按總評成績計)為34分(文科)和29 分(理科),,且單科考試成績不能為0分;上線考生根據(jù)招生政策分類別,按總評成績從高到低和平行志愿先后順序原則,,在宜賓學院及綿陽城市學院,、吉利學院、成都文理學院,、四川外國語大學成都學院,、成都錦城學院、四川工業(yè)科技學院,、西南財經(jīng)大學天府學院等調(diào)劑院校計劃內(nèi)錄取?,F(xiàn)將擬錄取和調(diào)劑錄取名單予以公示,公示期為五個工作日(2023年5月18日~2023年5月24日)。
【結(jié)尾】以上就是關(guān)于“2023年宜賓學院專升本錄取分數(shù)線”的全部內(nèi)容了,更多關(guān)于四川省專升本相關(guān)資訊:如四川專升本成績查詢,、考試科目、復習備考,,試題題庫,、報考條件、院校專業(yè),,院校動態(tài)等,、敬請關(guān)注四川專升本考試網(wǎng)(fexh.cn)。
四川專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容,、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),,如有侵權(quán),,請聯(lián)系刪除
點擊繼續(xù)閱讀>>
掃碼登錄
掃碼關(guān)注“四川專升本”微信公眾號
即可查看余下內(nèi)容
四川專升本報名指導入口
添加我們企業(yè)微信
回復關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢